HUAWEIの「P40 lite 5G」と旧「P30 lite」などスペックを比較!(Google Play非対応) |
リンク
HUAWEI の【P40シリーズ】が6月に発売されました。
魅力的なスマホなんですがGoogle Playに対応してません。
スペックいいのに残念ですよね。
色々問題のある中国メーカーで、Google Play非対応なので、私は欲しいとは思いませんがスペックを載せておきます。
P40シリーズの中でもおすすめな「P40 lite 5G」のスペックと旧機種の「P30 lite」を比較してみます。
この「P40 lite 5G」は、5Gに対応してるのが特徴ですね。
主なスペック
P40 lite 5G | P30 lite | |
ディスプレイ | 6.5インチ FHD+ (2400×1080ピクセル) | 6.15インチ FHD+ (2312×1080ピクセル) |
CPU | Kirin 820 | Kirin 710 |
内部メモリ/ストレージ | RAM 6GB/ROM 128GB | RAM 4GB/ROM 64GB |
外部メモリ | NMカード (最大容量256GB) | microSDカード (最大512GB) |
アウトカメラ(背面) | 約6400万画素+超広角約800万画素+被写界深度+約200万画素+マクロレンズ:約200万画素 | 約2400万画素+超広角約800万画素+被写界深度200万画素 |
インカメラ(前面) | 約1600万画素 | 約2400万画素 |
サイズ | 高さ 約162.3mm ×幅 約75mm × 厚さ 約8.58 mm | 高さ 約152.9mm × 幅 約72.7mm × 厚さ 約7.4 mm |
重量 | 約189g | 約159g |
バッテリー | 4000mAh | 3340mAh |
SIMスロット | Nano SIM x 2 または Nano SIMとMicroSDカードの組み合わせ | Nano SIM x 2 または Nano SIMとMicroSDカードの組み合わせ |
外部接続端子 | USB Type-C | USB Type-C |
OS | EMUI 10.1 (Based on Android™ 10) | EMUI 9.0 (Android 9 ベース) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
周波数 | 5G NR: n1 / 3 / 28 (TX: 703 – 733 MHz, RX: 758 – 788 MHz) / 38 / 41 / 77 / 78 / 79
4G FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66 4G TDD LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41 WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
4G FDD LTE: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28
4G TDD LTE: B41 WCDMA: B1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
防水・防塵機能 | なし | なし |
NFC/おサイフケータイ | なし | なし |
センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、指紋認証 | 指紋認証、コンパス、環境光、加速度、近接、ジャイロ、Hall |
カラー | ミッドナイトブラック、スペースシルバー、クラッシュグリーン | ミッドナイトブラック、パールホワイト、ピーコックブルー |
リンク
旧機種「P30 lite」↓
リンク
こちらは「P40 lite 5G」よりスペックの低い「P40 lite E」↓
(HD 1560 x 720なので画質は低い)
リンク
他のおすすめな商品↓
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク