「HUAWEI nova lite 3+」が5月29日に発売! |
リンク
ファーウェイからSIMフリーAndroidスマートフォン「HUAWEI nova lite 3+」が5月29日に発売されました。
「HUAWEI nova lite 3」の後継機種である。
問題のあるメーカーなので、あまりおすすめできませんが紹介しておきます。
CPUやバッテリーなど、前機種と同じ部分が多い。
前機種と同じ部分が多くあるが、私が思う残念な部分は、USBの接続端子がUSB Type-Cではないということ。ここは前機種と違ってUSB Type-Cにしてほしかった。
前機種とスペックを比較
HUAWEI nova lite 3+ | HUAWEI nova lite 3(前機種) | |
OS | Android 9 / EMUI 9.1 | Android 9.0 / EMUI 9.0 |
ディスプレイ | 約6.21インチ FHD + (2,340×1,080ピクセル) TFT、アスペクト比19.5:9 | 約6.21インチ FHD + (2,340×1,080ピクセル) TFT、アスペクト比19.5:9 |
CPU | HUAWEI Kirin710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | HUAWEI Kirin710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
RAM | 4GB | 3GB |
ROM | 128GB | 32GB |
アウトカメラ | 約1300万画素+200万画素,LEDフラッシュ,像面位相差+コントラスト AF | 約1300万画素+200万画素,LEDフラッシュ,像面位相差+コントラスト AF |
インカメラ | 800万画素,FF | 1600万画素,FF |
サイズ | 約155.36mm x 約73.5mm x 約8.2mm | 約155.2mm x 約73.4mm x 約7.95mm |
重量 | 約163g | 約160g |
バッテリー容量 | 3400mAh | 3400mAh |
SIMカードスロット | スロット数:2、Nano SIM×2またはNano SIM + Micro SD | スロット数:2、Nano SIM×2またはNano SIM + Micro SD |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) | 802.11 b/g/n ( 2.4 Ghz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
NFC | 未対応 | 未対応 |
インタフェース | USB 2.0 Micro-B、3.5 mm イヤフォンジャック | USB 2.0 Micro-B、3.5 mm イヤフォンジャック |
センサー | 加速度,コンパス,環境光,近接,指紋認証 | 加速度,コンパス,環境光,近接,指紋認証 |
付属品:ACアダプタ、USBケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド
「HUAWEI nova lite 3+」↓
リンク
前機種の「 HUAWEI nova lite 3」↓
リンク
他のおすすめな商品↓
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク