モトローラのスマホ「Moto G8」と「Moto G8 Power」が発売(2020年5月) |
リンク
リンク
リンク
2020年5月4日、MotorolaのSIMフリースマホ「Moto G8」と「Moto G8 Power」が発売されました。
動画撮影に関しては上位の「Moto G8 Plus」同様、フルHD(30fps)。
主なスペック
モデル | Moto G8 | Moto G8 Power |
OS | Android 10.0 | Android 10.0 |
ディスプレイ | 6.4インチ、 1,560 x720 | 6.36インチ、 2,300 x1,080 |
CPU | Snapdragon 665 2GHz+1.8GHz(オクタコア) | Snapdragon 665 2GHz+1.8GHz(オクタコア) |
RAM(メモリ) | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB |
メインカメラ(背面) | 1,600万画素+200万画素(マクロ)+800万画素(広角) | 1,600万画素+200万画素(マクロ)+800万画素(広角)+800万画素(光学2倍ズーム) |
フロントカメラ(前面) | 800万画素 | 1600万画素 |
サイズ | 高さ約161.3mm x 幅約75.8mm x 厚さ約8.95mm | 高さ約158.0mm x 幅約75.9mm x 厚さ約9.6mm |
重量 | 188g | 197g |
バッテリー容量 | 4,000mAh | 5,000mAh |
SIMカードスロット | スロット数:2、Nano SIM×2またはNano SIM + Micro SD | スロット数:2、Nano SIM×2またはNano SIM + Micro SD |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
ネットワーク | 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41
3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41
3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
NFC | 未対応 | 未対応 |
FMラジオ | 対応 | 対応 |
インタフェース | USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック | USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック |
センサー | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサー、環境照度センサー | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、環境照度センサー |
充電器 | 10W 充電器 | 18W ターボパワー充電器 |
主な付属品:USB充電器、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン
「Moto G8」↓
リンク
「Moto G8 Power」↓
リンク
こちらは上位モデルの「Moto G8 Plus」↓
リンク
他のおすすめな商品 ↓
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク