モトローラから「motorola edge 20」と「motorola edge 20 fusion」が発売!(2021年10月) |
「motorola edge 20」のスペック
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+)、20:9 |
リフレッシュレート | 144Hz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 778G オクタコア |
メモリ | 6GB |
内部ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 10,800万画素 メイン (f/1.9) + 1,600万画素 超広角 119.2°/マクロ (f/2.2)+望遠800万画素3倍光学ズーム(f/2.4) |
フロントカメラ | 3,200万画素 (f/2.25) |
サイズ | 高さ163mm x 幅76mm x 厚さ6.99mm(最薄部) |
重量 | 163g |
バッテリー | 4000mAh |
インターフェース | USB Type-C、イヤホンジャックなし |
オーディオ | シングルスピーカー |
ネットワーク(周波数帯) | 5G: Sub-6GHz band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78
4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B18/B19/B20/B26/B28/B32/ 3G: W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
SIMカードスロット | なし |
SIMタイプ | 2スロット、DSDS(5G+4G) |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax* (2.4GHz / 5GHz) *Wi-Fi 6E対応 |
Bluetooth | 5.2 |
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
NFC/FeliCa | 〇/おサイフケータイ非対応 |
防水性能 | IP52 |
カラー | フロストオニキス |
付属品 | Turbo Power 30W チャージャー、USB Type-C ケーブル、ヘッドセット、3.5㎜-Type-C変換ケーブル、カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
「motorola edge 20 fusion」のスペック
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,400 x 1,080 (FHD+)、20:9 |
リフレッシュレート | 90Hz |
CPU | MediaTek Dimensity 800U オクタコア |
メモリ | 6GB |
内部ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 10,800万画素 メイン (f/1.9) + 800万画素 超広角 118°/マクロ (f/2.2) |
フロントカメラ | 3,200万画素 (f/2.25) |
サイズ | 高さ約166mm x 幅約76mm x 厚さ約8.25mm(最薄部) |
重量 | 185g |
バッテリー | 5000mAh |
インターフェース | USB Type-C、3.5mmイヤホンジャック |
オーディオ | シングルスピーカー |
ネットワーク(周波数帯) | 5G: Sub-6GHz band n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/ 3G: W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19 |
SIMカードスロット | microSDカードで最大512GBまで拡張可能 |
SIMタイプ | 2スロット、DSDS(5G+4G)
SIM+SIMまたはMicro SDカードの排他スロット |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
Bluetooth | 5.0 |
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
NFC/FeliCa | 〇/おサイフケータイ非対応 |
防水性能 | IP52 |
カラー | エレキグラファイト |
付属品 | TurboPower 30Wチャージャー、USB Type-C ケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
リンク
リンク
その他のオススメ品
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク