モトローラのSIMフリースマホ「Moto G8 Power Lite 」「Moto E6S」が発売! |
リンク
リンク
モトローラのSIMフリースマホ「Moto G8 Power Lite 」と「Moto E6S」が2020年9月4日に発売になりました。
Moto G8 Power Lite |
背面に指紋認証。
Motoアクションは、カメラ起動とLEDライト点灯のみになります。Motoディスプレイ非対応。
10W 高速充電器同梱。
Moto E6S |
背面に指紋認証。
Motoアクション、Motoディスプレイは未対応。
5W 充電器同梱。
スペック
モデル | Moto G8 Power Lite | Moto E6S |
OS | Android 9.0 | Android 9.0 |
ディスプレイ | 6.5インチ、 1,600 x720 (HD+, 269ppi) IPS液晶 | 6.1インチ、 1,560 x720 (HD+, 282ppi) IPS液晶 |
CPU | MediaTek Helio P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0 GHzオクタコア |
メモリ | 4GB | 2GB |
内部ストレージ | 64GB | 32GB |
メインカメラ(背面) | 1,600万画素(メイン、f/2.0、1.0um PDAF)+200万画素 (深度、f/2.4, 1.75 um)+200万画素 (マクロ、f/2.4, 1.75 um)LEDフラッシュ | 1,300万画素(メイン、f/2.2、1.12um) PDAF位相差オートフォーカス+200万画素(f/2.4, 1.75um)深度センサー |
フロントカメラ(前面) | 800万画素(f/2.0、1.12um) | 500万画素(f/2.2、1.12um) |
サイズ | 高さ約164.94mm x 幅約75.76mm x 厚さ約9.2mm | 高さ約155.6mm x 幅約73.0mm x 厚さ約8.5mm |
重量 | 200g | 160g |
バッテリー容量 | 約 5,000mAh | 約 3,000mAh |
SIMカードスロット | スロット数:3 (Nano SIM×2+Micro SD) | スロット数:3 (Nano SIM×2+Micro SD) |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
ネットワーク | 4G:B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41
3G:B1 / B2 / B5 / B6 /B8 / B19 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
4G:B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B40
3G:B1 / B2 / B5 / B6 /B8 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
NFC/FeliCa | 非対応 | 非対応 |
インタフェース | micro-USB (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック | micro-USB (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック |
センサー | 指紋認証、加速度計、近接センサー、ジャイロスコープ、環境照度センサー、SARセンサー | 指紋認証、加速度計、近接センサー、環境照度センサー |
FMラジオ | 対応 | 対応 |
Micro SD 最大容量 | 256GB | 256GB |
付属品:充電器、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン、クイックスタートガイド、LG(法令/安全/規制)
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク